Львівська область · метричні книги
Підгірці
Історична назва в описах: Podhorce
Ви можете зробити це самі, безкоштовно
На це село є вільний покажчик за прізвищами і скани в мережі. Наймати когось тут немає сенсу: посилання нижче ведуть просто на джерела. Якщо ви хочете, щоб цю роботу зробили за вас — це окрема послуга, і ми продаємо саме зекономлений вечір, а не доступ.
Джерела, з яких це взято
| Джерело | Що це | Шифр | Роки | |
|---|---|---|---|---|
| Geneteka | іменний покажчик | 15990 | народження 1861–1905 | відкрити |
| Geneteka | іменний покажчик | 11953 | шлюби 1885 · смерті 1885 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4430 | народження 1784–1800 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4431 | смерті 1784–1810 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4432 | шлюби 1784–1848 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4433 | народження 1801–1812 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4434 | смерті 1811–1850 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4435 | народження 1812–1861 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4437 | народження 1829–1849 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/4439 | метрики 1835–1849 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4443 | народження 1849–1863 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/4444 | метрики 1850–1858 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/4447 | метрики 1858–1865 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/7005 | народження 1866–1900 | відкрити |
Чого тут немає, і ми цього не приховуємо. Ці роки — це те, що проіндексовано або відскановано у названих джерелах, а не те, що збереглося в архіві. Архів майже завжди має більше. Розвідка за €59 і потрібна для того, щоб з’ясувати різницю саме для вашого прізвища.
Зараховується повністю, якщо потім замовите читання. Якщо відповідь буде «тут ми не потрібні» — ми так і напишемо, і це теж результат.