Львівська область · метричні книги
Суховоля
Покажчика немає, книги оцифровані — це наша робота
Вільного іменного покажчика на це село немає, а скани доступні. Це означає, що прізвище знаходять лише посторінковим читанням книг — рядок за рядком. Саме цей випадок ми беремо.
Джерела, з яких це взято
| Джерело | Що це | Шифр | Роки | |
|---|---|---|---|---|
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/5473 | народження 1784–1804 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/5474 | шлюби 1784–1847 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/5477 | смерті 1786–1822 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/5478 | смерті 1823–1849 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/5480 | народження 1826–1844 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/5481 | метрики 1836–1856 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/5483 | смерті 1841–1870 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/5484 | шлюби 1841–1875 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/5485 | шлюби 1847–1858 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/5486 | смерті 1849–1862 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/5487 | метрики 1850–1866 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/5495 | народження 1804–1826 | відкрити |
Чого тут немає, і ми цього не приховуємо. Ці роки — це те, що проіндексовано або відскановано у названих джерелах, а не те, що збереглося в архіві. Архів майже завжди має більше. Розвідка за €59 і потрібна для того, щоб з’ясувати різницю саме для вашого прізвища.
Зараховується повністю, якщо потім замовите читання. Якщо відповідь буде «тут ми не потрібні» — ми так і напишемо, і це теж результат.